Zahlen/Daten

Die Gartenstadt Hamburg eG wurde am 25. März 1919 gegründet und eingetragen in das Genossenschaftsregister des Amtsgerichtes Hamburg am 22. April 1919 unter der Nr. 247.

 Geschäftsbericht 2010 zum herunterladen

Geschäftsbericht 2009 zum herunterladen.

Geschäftsbericht 2008 zum herunterladen.

 

  Mitglieder Wohnungen Bilanzsumme in Mio. €
1985 3.084 2.135 40,86
1990 3.406 2.135 41,39
1995 3.847 2.140 44,08
2000 4.045 2.224 48,97
2005 4.109 2.277 53,04
2006 4.110 2.277 51,44
2007 4.148 2.275 51,95
2008 4.121 2.293 53,45
2009 4.086 2.292 53,42
2010 4.093 2.291 53,36
2011