Unsere rund 2300 Wohnungen liegen ausschließlich im Nordosten von Hamburg. Für weitere Informationen über Lage, Wohnungsgrößen und Baujahr klicken Sie bitte auf den gewünschten Stadtteil.

Berne und Farmsen

Mietergärten im Birckholtzweg
| Straße | Baujahr | Bindung* | Gesamtanzahl Wohnungen | ||
| frei | § 5 | D | |||
| Siedlung Berne | 1922/29 | 540 | 2- und 3- Familienhäuser – mit besonderer Warteliste |
||
| Neusurenland 68, 70 | 1937/38 | 11 | 11 | ||
| Neusurenland 68a, 70a | 1965 | 12 | 12 | ||
| Berner Allee 16 | 1950 | 6 | 6 | ||
| Berner Heerweg 383 | 1955 | 5 | 5 | ||
| Berner Heerweg 403, Plattenfoort 1-5, 2 | 1954 | 29 | 29 | ||
| Volzekenweg 1-7, 2-6 | 1954 | 48 | 48 | ||
| Röhlstieg 1-5, 2-4 | 1955 | 52 | 52 | ||
| Birckholtzweg 15-21 | 1967/68 | 96 | 96 | ||
| Roter Hahn 22-26a | 1970/72 | 21 | 49 | 70 | |
| Roter Hahn 26b-28 | 1970/71 | 36 | 36 | ||
| Berner Heerweg 344 | 1997 | 30 | 30 | ||
| * Bindung der Wohnungen frei = freifinanziert, d.h. kein Wohnberechtigungsschein erforderlich § 5 = ein “§ 5-Schein” ist erforderlich D = ein Dringlichkeitsschein ist erforderlich |
|||||
Bramfeld und Steilshoop

Buddenbrookweg
| Straße | Baujahr | Bindung* | Gesamtanzahl Wohnungen | ||
| frei | § 5 | D | |||
| Anderheitsallee 44, 54-56, Berner Chaussee 5-11, Rotdornallee 1-57, 2-14 |
1928 | 82 | 82 | ||
| Buddenbrookweg 1-5 | 1960/61 | 54 | 54 | ||
| Rotdornallee 22-32 | 1960/61 | 39 | 39 | ||
| Rotdornallee 20a-c, Berner Chaussee 29-33 |
1966 | 36 | 36 | ||
| Berner Chaussee 17 | 2008 | 10 | 10 | ||
| Berner Chaussee 19, 21 | 1977 | 22 | 22 | ||
| Berner Chaussee 23 | 1965 | 10 | 10 | ||
| Rotdornallee 5a-b, 37a-c | 1967/68 | 64 | 64 | ||
| Mützendorpsteed 37-39 | 1991 | 9 | 9 | 18 | |
| Mützendorpsteed 45, 45a | 1992 | 7 | 5 | 12 | |
| Fabriciusstraße 153-173, Ole Wisch 2-8, Olewischtwiet 4-10, 5-11 |
1938 | 160 | 160 | ||
| Fabriciusstraße 149-151 | 1951 | 20 | 20 | ||
| Ole Wisch 1a, 1-5 | 1961/62 | 24 | 24 | ||
| Olewischtwiet 21-21b | 1980 | 11 | 7 | 18 | |
| Pezolddamm 7, 11 | 1970/72 | 18 | 18 | ||
| Bengelsdorfstraße 9-25 | 1972/73 | 24 | 21 | 49 | 94 |
| Maimoorweg 28-30 | 1972/73 | 10 | 10 | ||
| Erich-Ziegel-Ring 8-16 | 1974 | 12 | 28 | 40 | |
| * Bindung der Wohnungen frei = freifinanziert, d.h. kein Wohnberechtigungsschein erforderlich § 5 = ein “§ 5-Schein” ist erforderlich D = ein Dringlichkeitsschein ist erforderlich |
|||||
Jenfeld

Glatzer Straße 29-37
| Straße | Baujahr | Bindung* | Gesamtanzahl Wohnungen | ||
| frei | § 5 | D | |||
| Glatzer Straße 29-37 | 1974 | 12 | 28 | 40 | |
| * Bindung der Wohnungen frei = freifinanziert, d.h. kein Wohnberechtigungsschein erforderlich § 5 = ein “§ 5-Schein” ist erforderlich D = ein Dringlichkeitsschein ist erforderlich |
|||||
Rahlstedt und Meiendorf

Kriegkamp 27-41
| Straße | Baujahr | Bindung* | Gesamtanzahl Wohnungen | ||
| frei | § 5 | D | |||
| Dreieckskoppel 5-11, 2-12 | 1951/52 | 147 | 147 | ||
| Schulpfad 3-7 | 1963 | 18 | 18 | ||
| Wildschwanbrook 49a-b, 95a-b, 79-87 | 1964-65 | 64 | 64 | ||
| Kriegkamp 27-41 | 1968/69 | 64 | 64 | ||
| Kriegkamp 19-25 | 1997 | 38 | 38 | ||
| Saseler Straße 163-167 | 1970 | 43 | 101 | 144 | |
| Saseler Straße 173-175 | 1971/72 | 15 | 15 | ||
| Saseler Straße 99 | 1984 | 4 | 4 | 8 | |
| * Bindung der Wohnungen frei = freifinanziert, d.h. kein Wohnberechtigungsschein erforderlich § 5 = ein “§ 5-Schein” ist erforderlich D = ein Dringlichkeitsschein ist erforderlich |
|||||
Volksdorf und Sasel

Innenhof mit Wasserspielplatz
| Straße | Baujahr | Bindung* | Gesamtanzahl Wohnungen | ||
| frei | § 5 | D | |||
| Buchenring 10-18, 56 | 1984 | 20 | 30 | 2 | 52 |
| Saseler Chaussee 131,131a | 1958/83 | 11 | 11 | ||
| * Bindung der Wohnungen frei = freifinanziert, d.h. kein Wohnberechtigungsschein erforderlich § 5 = ein “§ 5-Schein” ist erforderlich D = ein Dringlichkeitsschein ist erforderlich |
|||||
