Ansprechpartner
| Ansprechpartner | Telefon | Aufgabenbereich |
|---|---|---|
| Empfang | ||
| Frau Schwartz | 644 106-0 | Empfang |
| Frau Winnemöller | 644 106-10 | Vermietung Berner Schloss und Gemeinschaftshaus, Empfang |
| Vermietungsabteilung | ||
| Frau Rachow | 644 106-13 | Wohnungsangebote und Vermietung, Beschwerdemanagement, Mahnwesen |
| Frau Lippmann | 644 106-19 | Wohnungsangebote und Vermietung, Beschwerdemanagement, Mahnwesen |
| Frau Ohme | 644 106-18 | Wohnungsangebote und Vermietung, Beschwerdemanagement, Mahnwesen, Mitgliederbetreuung, Geschäftsguthaben |
| Mitgliederbetreuung | ||
| Frau Ohme | 644 106-18 | Mitgliederbetreuung, Geschäftsguthaben |
| Frau Kalckhoff | 644 106-17 | Mitgliederbetreuung, Geschäftsguthaben |
| Technische Abteilung | ||
| Herr Hilpert | 644 106-46 | Technische Leitung |
| Frau Kanyevski-Billker | 644 106-47 | Technische Betreuung Siedlung Berne, Geschossbauten, Wohnungsmodernisierungen |
| Herr Lückel | 644 106-54 | Technische Betreuung Siedlung Berne, Geschossbauten, Wohnungsmodernisierungen |
| Herr Schulz | 644 106-49 | Technische Betreuung Siedlung Berne, Geschossbauten, Wohnungsmodernisierungen |
| Herr Lippmann | 644 106-42 | Technische Betreuung Geschossbauten, Wohnungsmodernisierungen, Heizungen |
| Hausbewirtschaftung | ||
| Frau Hass | 644 106-25 | Heiz- und Betriebskostenabrechnung, Mietenkalkulation |
| Herr Kubbe | 644 106-26 | Heiz- und Betriebskostenabrechnung, Mietenkalkulation |
| Rechnungswesen | ||
| Frau Schwoy | 644 106-23 | Finanzbuchhaltung, Mietenbuchhaltung, Mahnwesen |
| Hausmeister (Mo. und Do. zwischen 8:00 und 9:00 Uhr – weiteres siehe Notdienst) | ||
| Herr Wolf | 644 106-32 | Saseler Straße, Kriegkamp, Dreieckskoppel Vertretung: Herr Drewes |
| Herr Griepenburg | 644 106-34 | Fabriciusstraße, Ole Wisch, Bengelsdorfstraße, Maimoorweg, Erich Ziegel Ring, Olewischtwiet, Roter Hahn, Vertretung: Herr Augenreich |
| Herr Augenreich | 644 106-36 | Rotdornallee, Anderheitsallee, Berner Chaussee, Mützendorpsteed, Saseler Chaussee, Buddenbrookweg, Neusurenland, Pezolddamm Vertretung: Herr Griepenburg |
| Herr Drewes | 644 106-35 | Birckholtzweg, Glatzer Straße, Berner Heerweg (ohne Siedlung), Röhlstieg,Volzekenweg, Plattenfoort, Schulpfad, Wildschwanbrook, Buchenring Vertretung: Herr Wolf |
| Geschäftsleitung | ||
| Herr Burmeister | 644 106-0 | Vorstand, Gespräch nach Vereinbarung |
| Herr Kopitzki | 644 106-0 | Vorstand, Gespräch nach Vereinbarung |
