Zahlen/Daten
Die Gartenstadt Hamburg eG wurde am 25. März 1919 gegründet und eingetragen in das Genossenschaftsregister des Amtsgerichtes Hamburg am 22. April 1919 unter der Nr. 247.
Mitglieder | Wohnungen | Bilanzsumme in Mio. € | |
---|---|---|---|
1985 | 3.084 | 2.135 | 40,86 |
1990 | 3.406 | 2.135 | 41,39 |
1995 | 3.847 | 2.140 | 44,08 |
2000 | 4.045 | 2.224 | 48,97 |
2005 | 4.109 | 2.277 | 53,04 |
2010 | 4.093 | 2.291 | 53,36 |
2015 | 4.041 | 2.179 | 54,44 |
2016 | |||
2017 | |||
2018 | |||
2019 |