Zahlen/Daten
Die Gartenstadt Hamburg eG wurde am 25. März 1919 gegründet und eingetragen in das Genossenschaftsregister des Amtsgerichtes Hamburg am 22. April 1919 unter der Nr. 247.
| Mitglieder | Wohnungen | Bilanzsumme in Mio. € | |
|---|---|---|---|
| 1990 | 3.406 | 2.135 | 41,39 |
| 1995 | 3.847 | 2.140 | 44,08 |
| 2000 | 4.045 | 2.224 | 48,97 |
| 2005 | 4.109 | 2.277 | 53,04 |
| 2010 | 4.093 | 2.291 | 53,36 |
| 2015 | 4.041 | 2.179 | 54,44 |
| 2019 (100 Jahre) | 4.266 | 2.222 | 77,91 |
| 2020 | 4.312 | 2.289 | 86,04 |
| 2021 | 4.356 | 2.286 | 86,10 |
| 2022 | 4.382 | 2.282 | 86,58 |
| 2023 | 4.380 | 2.282 | 85,07 |
| 2024 | 4.403 | 2.282 | 83,61 |
